Все модели и цены
Здесь весь каталог Spectra.AI с ценами в рублях. Это те же ставки, по которым считается списание: страница читает живой каталог, а не отдельный прайс-лист, который может отстать.
Оплата по факту. Пополняете баланс и платите только за сделанные запросы, подписки нет, остаток не сгорает. Курс доллара на стоимость запроса не влияет.
Показано моделей: 378. Каталог обновлён 24 августа 2026.
Текстовые модели
Чат, тексты, код, разбор документов. Считаются токены, отдельно ваш запрос и отдельно ответ модели. Один токен это примерно два-три символа русского текста.
Открыть каталог текстовых моделей с фильтрами
| Модель | Запрос, ₽ за 1M токенов | Ответ, ₽ за 1M токенов |
|---|---|---|
gpt-5.6-luna-pro OpenAI | 52,47 | 314,84 |
gpt-5.6-terra-pro OpenAI | 524,73 | 3 148,35 |
gpt-5.6-sol-pro OpenAI | 1 311,81 | 7 870,89 |
gpt-5.6-luna OpenAI | 52,47 | 314,84 |
gpt-5.6-terra OpenAI | 524,73 | 3 148,35 |
gpt-5.6-sol OpenAI | 524,73 | 2 623,63 |
gpt-5.5-pro OpenAI | 7 870,89 | 47 225,31 |
gpt-5.5 OpenAI | 1 311,81 | 7 870,89 |
gpt-5.4-nano OpenAI | 52,47 | 327,95 |
gpt-5.4-mini OpenAI | 196,77 | 1 180,63 |
gpt-5.4-pro OpenAI | 7 870,89 | 47 225,31 |
gpt-5.4 OpenAI | 241,83 | 1 935,40 |
gpt-5.3-codex OpenAI | 241,83 | 1 935,40 |
o4-mini-high OpenAI | 288,60 | 1 154,40 |
gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | 19,68 | 78,71 |
o1 OpenAI | 3 935,44 | 15 741,77 |
o1-pro OpenAI | 39 354,43 | 157 417,70 |
o3 OpenAI | 524,73 | 2 098,90 |
o3-mini OpenAI | 288,60 | 1 154,40 |
o3-mini-high OpenAI | 288,60 | 1 154,40 |
o3-pro OpenAI | 5 247,26 | 20 989,03 |
o4-mini OpenAI | 288,60 | 1 154,40 |
gpt-oss-20b OpenAI | 18,37 | 39,35 |
gpt-5.1-codex-mini OpenAI | 65,59 | 524,73 |
gpt-5.2 OpenAI | 150,57 | 1 197,74 |
gpt-5.2-chat OpenAI | 459,13 | 3 673,08 |
gpt-5.2-codex OpenAI | 241,83 | 1 935,40 |
gpt-5.2-pro OpenAI | 5 509,62 | 44 076,96 |
gpt-oss-120b OpenAI | 26,24 | 196,77 |
gpt-5-pro OpenAI | 3 935,44 | 31 483,54 |
gpt-5.1 OpenAI | 327,95 | 2 623,63 |
gpt-5.1-codex OpenAI | 173,01 | 1 384,06 |
gpt-5.1-codex-max OpenAI | 327,95 | 2 623,63 |
gpt-5 OpenAI | 327,95 | 2 623,63 |
gpt-5-codex OpenAI | 173,01 | 1 384,06 |
gpt-5-mini OpenAI | 65,59 | 524,73 |
gpt-5-nano OpenAI | 13,12 | 104,95 |
gpt-4o-2024-11-20 OpenAI | 655,91 | 2 623,63 |
gpt-4o-mini OpenAI | 39,35 | 157,42 |
gpt-4o-mini-2024-07-18 OpenAI | 39,35 | 157,42 |
gpt-4-turbo-preview OpenAI | 2 623,63 | 7 870,89 |
gpt-4.1 OpenAI | 524,73 | 2 098,90 |
gpt-4.1-mini OpenAI | 104,95 | 419,78 |
gpt-4.1-nano OpenAI | 26,24 | 104,95 |
gpt-4o OpenAI | 655,91 | 2 623,63 |
gpt-4o-2024-05-13 OpenAI | 1 311,81 | 3 935,44 |
gpt-4o-2024-08-06 OpenAI | 655,91 | 2 623,63 |
gpt-3.5-turbo-16k OpenAI | 787,09 | 1 049,45 |
gpt-3.5-turbo-instruct OpenAI | 393,54 | 524,73 |
gpt-4 OpenAI | 7 870,89 | 15 741,77 |
gpt-4-turbo OpenAI | 2 623,63 | 7 870,89 |
chatgpt-4o-latest OpenAI | 3 117,19 | 9 351,56 |
gpt-3.5-turbo OpenAI | 131,18 | 393,54 |
gpt-3.5-turbo-0613 OpenAI | 262,36 | 524,73 |
claude-opus-5-fast Anthropic | 2 623,63 | 13 118,14 |
claude-opus-5 Anthropic | 1 311,81 | 6 559,07 |
claude-sonnet-5 Anthropic | 524,73 | 2 623,63 |
claude-fable-5 Anthropic | 2 623,63 | 13 118,14 |
claude-opus-4.8-fast Anthropic | 2 623,63 | 13 118,14 |
claude-opus-4.8 Anthropic | 1 443,00 | 7 214,98 |
claude-opus-4.7-fast Anthropic | 7 870,89 | 39 354,43 |
claude-opus-4.7 Anthropic | 1 311,81 | 6 559,07 |
claude-sonnet-4.6 Anthropic | 361,22 | 1 813,73 |
claude-opus-4.6 Anthropic | 604,58 | 3 022,88 |
claude-opus-4.5 Anthropic | 604,58 | 3 022,88 |
claude-sonnet-4 Anthropic | 787,09 | 3 935,44 |
claude-sonnet-4.5 Anthropic | 361,22 | 1 813,73 |
claude-haiku-4.5 Anthropic | 121,68 | 604,58 |
claude-opus-4 Anthropic | 3 935,44 | 19 677,21 |
claude-opus-4.1 Anthropic | 3 935,44 | 19 677,21 |
claude-3-haiku Anthropic | 65,59 | 327,95 |
gemini-3.7-flash Google | 98,39 | 491,93 |
gemini-3.6-flash Google | 196,77 | 983,86 |
gemini-3.5-flash-lite Google | 78,71 | 655,91 |
gemini-3.5-flash Google | 393,54 | 2 361,27 |
gemini-3.1-flash-lite Google | 65,59 | 393,54 |
gemma-4-26b-a4b-it Google | 15,74 | 86,58 |
gemma-4-31b-it Google | 31,48 | 97,07 |
gemini-3.1-flash-lite-preview Google | 65,59 | 393,54 |
gemini-3.1-pro-preview-customtools Google | 524,73 | 3 148,35 |
gemini-3.1-pro-preview Google | 171,11 | 1 197,74 |
gemma-3-27b-it Google | 7,87 | 28,86 |
gemma-3-4b-it Google | 4,47 | 17,88 |
gemma-3n-e4b-it Google | 15,74 | 31,48 |
gemini-2.5-pro-preview-05-06 Google | 327,95 | 2 623,63 |
gemini-3-flash-preview Google | 131,18 | 787,09 |
gemini-3-pro-preview Google | 190,12 | 1 330,83 |
gemini-embedding-001 Google | 39,35 | цену уточняет провайдер |
gemma-2-27b-it Google | 170,54 | 170,54 |
gemma-3-12b-it Google | 7,87 | 26,24 |
gemini-2.5-flash-lite Google | 26,24 | 104,95 |
gemini-2.5-pro Google | 130,04 | 1 026,64 |
gemini-2.5-pro-preview Google | 327,95 | 2 623,63 |
gemini-2.5-flash Google | 30,80 | 256,66 |
grok-4.6 xAI | 524,73 | 1 574,18 |
grok-4.5 xAI | 524,73 | 1 574,18 |
grok-build-0.1 xAI | 262,36 | 524,73 |
grok-4.3 xAI | 327,95 | 655,91 |
grok-4.20-multi-agent xAI | 327,95 | 655,91 |
grok-4.20 xAI | 327,95 | 655,91 |
mistral-medium-3-5 Mistral AI | 393,54 | 1 967,72 |
mistral-small-2603 Mistral AI | 39,35 | 157,42 |
mixtral-8x22b-instruct Mistral AI | 524,73 | 1 574,18 |
voxtral-small-24b-2507 Mistral AI | 26,24 | 78,71 |
mistral-medium-3.1 Mistral AI | 104,95 | 524,73 |
mistral-nemo Mistral AI | 78,71 | 78,71 |
mistral-saba Mistral AI | 52,47 | 157,42 |
mistral-small-24b-instruct-2501 Mistral AI | 18,37 | 78,71 |
mistral-small-3.1-24b-instruct Mistral AI | 7,87 | 28,86 |
mistral-small-3.2-24b-instruct Mistral AI | 15,74 | 47,23 |
mistral-embed-2312 Mistral AI | 26,24 | цену уточняет провайдер |
mistral-large Mistral AI | 524,73 | 1 574,18 |
mistral-large-2407 Mistral AI | 524,73 | 1 574,18 |
mistral-large-2512 Mistral AI | 131,18 | 393,54 |
mistral-medium-3 Mistral AI | 104,95 | 524,73 |
ministral-14b-2512 Mistral AI | 52,47 | 52,47 |
ministral-3b-2512 Mistral AI | 26,24 | 26,24 |
ministral-8b Mistral AI | 28,86 | 28,86 |
ministral-8b-2512 Mistral AI | 39,35 | 39,35 |
codestral-2508 Mistral AI | 78,71 | 236,13 |
codestral-embed-2505 Mistral AI | 39,35 | цену уточняет провайдер |
llama-4-scout Meta | 26,24 | 78,71 |
llama-guard-4-12b Meta | 47,23 | 47,23 |
llama-3.3-70b-instruct Meta | 223,01 | 314,84 |
llama-4-maverick Meta | 52,47 | 209,89 |
llama-3.1-70b-instruct Meta | 104,95 | 104,95 |
llama-3.1-8b-instruct Meta | 26,24 | 26,24 |
llama-3.2-1b-instruct Meta | 7,08 | 52,73 |
llama-3.2-3b-instruct Meta | 13,35 | 87,89 |
deepseek-v4-flash-vision-exp DeepSeek | 57,72 | 173,16 |
deepseek-v4-pro-0813 DeepSeek | 173,16 | 519,48 |
deepseek-v4-flash-0731 DeepSeek | 36,73 | 73,46 |
deepseek-v4-pro DeepSeek | 1 167,51 | 1 443,00 |
deepseek-v4-flash DeepSeek | 36,73 | 73,46 |
deepseek-v3.2-exp DeepSeek | 70,84 | 107,57 |
deepseek-v3.1-terminus DeepSeek | 78,71 | 249,24 |
deepseek-v3.2 DeepSeek | 68,21 | 99,70 |
deepseek-r1 DeepSeek | 389,61 | 1 558,44 |
deepseek-r1-0528 DeepSeek | 144,30 | 564,08 |
deepseek-r1-distill-llama-70b DeepSeek | 7,87 | 28,86 |
deepseek-chat DeepSeek | 78,71 | 314,84 |
deepseek-chat-v3-0324 DeepSeek | 56,67 | 230,88 |
deepseek-chat-v3.1 DeepSeek | 78,71 | 249,24 |
qwen3.8-27b Qwen | 104,95 | 787,09 |
qwen3.8-max Qwen | 524,73 | 1 574,18 |
qwen3.7-max Qwen | 386,99 | 1 160,96 |
qwen3.5-plus-20260420 Qwen | 78,71 | 472,25 |
qwen3.6-flash Qwen | 49,19 | 295,16 |
qwen3.6-35b-a3b Qwen | 634,80 | 158,70 |
qwen3.6-max-preview Qwen | 269,45 | 1 616,68 |
qwen3.6-27b Qwen | 118,06 | 708,38 |
qwen3.6-plus Qwen | 85,27 | 511,61 |
qwen3.5-9b Qwen | 26,24 | 39,35 |
qwen3.5-35b-a3b Qwen | 36,47 | 262,36 |
qwen3.5-27b Qwen | 68,21 | 682,14 |
qwen3.5-122b-a10b Qwen | 131,18 | 1 049,45 |
qwen3.5-flash-02-23 Qwen | 17,05 | 68,21 |
qwen3.5-plus-02-15 Qwen | 68,21 | 409,29 |
qwen3.5-397b-a17b Qwen | 157,42 | 944,51 |
qwen3-max-thinking Qwen | 204,64 | 1 023,22 |
qwen3-coder-next Qwen | 47,23 | 236,13 |
qwen3-vl-30b-a3b-thinking Qwen | 52,47 | 262,36 |
qwen3-vl-32b-instruct Qwen | 131,18 | 393,54 |
qwen3-vl-8b-instruct Qwen | 65,59 | 196,77 |
qwen3-vl-8b-thinking Qwen | 47,23 | 550,96 |
qwen3-next-80b-a3b-thinking Qwen | 39,35 | 314,84 |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct Qwen | 68,21 | 272,86 |
qwen3-vl-235b-a22b-thinking Qwen | 257,12 | 1 036,33 |
qwen3-vl-30b-a3b-instruct Qwen | 39,35 | 157,42 |
qwen3-embedding-4b Qwen | 5,25 | цену уточняет провайдер |
qwen3-embedding-8b Qwen | 2,62 | цену уточняет провайдер |
qwen3-max Qwen | 204,64 | 1 023,22 |
qwen3-next-80b-a3b-instruct Qwen | 25,58 | 204,64 |
qwen3-coder-30b-a3b-instruct Qwen | 76,74 | 383,71 |
qwen3-coder-flash Qwen | 51,16 | 255,80 |
qwen3-coder-plus Qwen | 170,54 | 852,68 |
qwen3-30b-a3b-thinking-2507 Qwen | 23,61 | 78,71 |
qwen3-32b Qwen | 20,99 | 73,46 |
qwen3-8b Qwen | 13,12 | 104,95 |
qwen3-coder Qwen | 255,80 | 1 279,02 |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 Qwen | 73,46 | 603,43 |
qwen3-30b-a3b Qwen | 15,74 | 57,72 |
qwen3-30b-a3b-instruct-2507 Qwen | 49,85 | 181,03 |
qwen3-14b Qwen | 13,12 | 57,72 |
qwen3-235b-a22b Qwen | 78,71 | 314,84 |
qwen3-235b-a22b-2507 Qwen | 39,22 | 156,89 |
qwen-plus Qwen | 68,21 | 204,64 |
qwen-plus-2025-07-28 Qwen | 68,21 | 204,64 |
qwen-plus-2025-07-28:thinking Qwen | 68,21 | 204,64 |
qwen2.5-vl-72b-instruct Qwen | 39,35 | 157,42 |
qwen-2.5-72b-instruct Qwen | 78,71 | 314,84 |
qwen-2.5-7b-instruct Qwen | 10,49 | 26,24 |
qwen-2.5-coder-32b-instruct Qwen | 7,87 | 28,86 |
ui-tars-1.5-7b ByteDance | 26,24 | 52,47 |
seed-2.0-lite ByteDance Seed | 65,59 | 524,73 |
seed-2.0-mini ByteDance Seed | 26,24 | 104,95 |
seed-1.6 ByteDance Seed | 65,59 | 524,73 |
seed-1.6-flash ByteDance Seed | 19,68 | 78,71 |
hy-mt2-1.8b Tencent | 11,54 | 46,44 |
hy-mt2-30b-a3b Tencent | 19,41 | 77,40 |
glm-5.3 Z.AI | 367,31 | 1 154,40 |
nemotron-3.5-lightning NVIDIA | 26,24 | 65,59 |
inkling Thinkingmachines | 262,36 | 1 062,57 |
laguna-s-2.1 Poolside | 26,24 | 52,47 |
kimi-k3 Moonshot AI | 787,09 | 3 935,44 |
kat-coder-air-v2.5 Kwaipilot | 39,35 | 157,42 |
kat-coder-pro-v2.5 Kwaipilot | 194,15 | 776,59 |
aion-3.0-mini Aion Labs | 183,65 | 367,31 |
aion-3.0 Aion Labs | 787,09 | 1 574,18 |
hy3 Tencent | 34,63 | 138,53 |
laguna-xs-2.1 Poolside | 15,74 | 31,48 |
fugu-ultra Sakana | 1 311,81 | 7 870,89 |
aiesa-pro Aiesa | 805,00 | 1 380,00 |
aiesa-mini Aiesa | 276,00 | 391,00 |
glm-5.2 Z.AI | 157,42 | 524,73 |
kimi-k2.7-code Moonshot AI | 199,40 | 918,27 |
nemotron-3-ultra-550b-a55b NVIDIA | 157,42 | 944,51 |
gigachat-2 Sber | 206,31 | 206,31 |
gigachat-2-max Sber | 2 063,10 | 2 063,10 |
gigachat-2-pro Sber | 1 587,00 | 1 587,00 |
gigachat-max Sber | 2 063,10 | 2 063,10 |
gigachat-plus Sber | 634,80 | 634,80 |
gigachat-pro Sber | 1 587,00 | 1 587,00 |
gigachat Sber | 206,31 | 206,31 |
minimax-m3 MiniMax | 78,71 | 314,84 |
step-3.7-flash Stepfun | 52,47 | 301,72 |
perceptron-mk1 Perceptron | 39,35 | 393,54 |
ring-2.6-1t Inclusionai | 19,68 | 163,98 |
granite-4.1-8b Ibm Granite | 13,12 | 26,24 |
mimo-v2.5-pro Xiaomi | 262,36 | 787,09 |
mimo-v2.5 Xiaomi | 36,73 | 73,46 |
kimi-k2.6 Moonshot AI | 157,42 | 894,66 |
glm-5.1 Z.AI | 367,31 | 1 154,40 |
yandexgpt-5-lite Yandex | 634,80 | 634,80 |
yandexgpt-5.1-pro Yandex | 2 539,20 | 2 539,20 |
yandexgpt-5-pro Yandex | 3 808,80 | 3 808,80 |
aliceai-llm Yandex | 1 587,00 | 3 808,80 |
glm-5v-turbo Z.AI | 314,84 | 1 049,45 |
trinity-large-thinking Arcee Ai | 65,59 | 209,89 |
reka-edge Rekaai | 26,24 | 26,24 |
kat-coder-pro-v2 Kwaipilot | 78,71 | 314,84 |
minimax-m2.7 MiniMax | 157,42 | 629,67 |
glm-5-turbo Z.AI | 314,84 | 1 049,45 |
mercury-2 Inception | 65,59 | 196,77 |
aion-2.0 Aion Labs | 209,89 | 419,78 |
solar-pro-3 Upstage | 39,35 | 157,42 |
step-3.5-flash Stepfun | 26,24 | 78,71 |
minimax-m2.5 MiniMax | 78,71 | 314,84 |
glm-5 Z.AI | 262,36 | 839,56 |
glm-4.7 Z.AI | 99,70 | 456,51 |
glm-4.7-flash Z.AI | 15,87 | 104,95 |
glm-4.6 Z.AI | 157,42 | 577,20 |
glm-4.6v Z.AI | 78,71 | 236,13 |
glm-4.5 Z.AI | 91,83 | 406,66 |
glm-4.5-air Z.AI | 39,35 | 157,42 |
glm-4.5v Z.AI | 157,42 | 472,25 |
rocinante-12b Thedrummer | 65,59 | 131,18 |
skyfall-36b-v2 Thedrummer | 144,30 | 209,89 |
unslopnemo-12b Thedrummer | 104,95 | 104,95 |
remm-slerp-l2-13b Undi95 | 118,06 | 170,54 |
palmyra-x5 Writer | 157,42 | 1 574,18 |
all-mpnet-base-v2 Sentence Transformers | 1,31 | цену уточняет провайдер |
multi-qa-mpnet-base-dot-v1 Sentence Transformers | 1,31 | цену уточняет провайдер |
paraphrase-minilm-l6-v2 Sentence Transformers | 1,31 | цену уточняет провайдер |
hunyuan-a13b-instruct Tencent | 36,73 | 149,55 |
cydonia-24b-v4.1 Thedrummer | 78,71 | 131,18 |
relace-apply-3 Relace | 223,01 | 327,95 |
relace-search Relace | 262,36 | 787,09 |
l3-lunaris-8b Sao10k | 10,49 | 13,12 |
l3.1-euryale-70b Sao10k | 223,01 | 223,01 |
l3.3-euryale-70b Sao10k | 223,01 | 223,01 |
all-minilm-l12-v2 Sentence Transformers | 1,31 | цену уточняет провайдер |
sonar-pro Perplexity | 787,09 | 3 935,44 |
sonar-pro-search Perplexity | 787,09 | 3 935,44 |
sonar-reasoning-pro Perplexity | 524,73 | 2 098,90 |
sonar Perplexity | 262,36 | 262,36 |
sonar-deep-research Perplexity | 524,73 | 2 098,90 |
nemotron-3-nano-30b-a3b NVIDIA | 15,74 | 62,97 |
hermes-3-llama-3.1-405b Nous Research | 262,36 | 262,36 |
hermes-3-llama-3.1-70b Nous Research | 183,65 | 183,65 |
hermes-4-405b Nous Research | 262,36 | 787,09 |
hermes-4-70b Nous Research | 28,86 | 99,70 |
kimi-k2.5 Moonshot AI | 115,44 | 524,73 |
morph-v3-fast Morph | 209,89 | 314,84 |
morph-v3-large Morph | 236,13 | 498,49 |
kimi-k2-0905 Moonshot AI | 157,42 | 655,91 |
kimi-k2-thinking Moonshot AI | 157,42 | 655,91 |
kimi-k2 Moonshot AI | 149,55 | 603,43 |
minimax-m2.1 MiniMax | 76,09 | 249,24 |
phi-4 Microsoft | 18,37 | 36,73 |
wizardlm-2-8x22b Microsoft | 125,93 | 125,93 |
minimax-01 MiniMax | 52,47 | 288,60 |
minimax-m1 MiniMax | 104,95 | 577,20 |
minimax-m2 MiniMax | 66,90 | 262,36 |
minimax-m2-her MiniMax | 78,71 | 314,84 |
weaver Mancer | 131,18 | 196,77 |
e5-base-v2 Intfloat | 1,31 | цену уточняет провайдер |
multilingual-e5-large Intfloat | 2,62 | цену уточняет провайдер |
mythomax-l2-13b Gryphe | 104,95 | 104,95 |
granite-4.0-h-micro Ibm Granite | 4,46 | 29,38 |
command-r-08-2024 Cohere | 39,35 | 157,42 |
command-r-plus-08-2024 Cohere | 655,91 | 2 623,63 |
command-r7b-12-2024 Cohere | 9,84 | 39,35 |
ernie-4.5-vl-424b-a47b Baidu | 110,19 | 327,95 |
command-a Cohere | 655,91 | 2 623,63 |
virtuoso-large Arcee Ai | 196,77 | 314,84 |
bge-base-en-v1.5 Baai | 1,31 | цену уточняет провайдер |
bge-large-en-v1.5 Baai | 2,62 | цену уточняет провайдер |
bge-m3 Baai | 2,62 | цену уточняет провайдер |
nova-2-lite-v1 Amazon | 78,71 | 655,91 |
nova-lite-v1 Amazon | 15,74 | 62,97 |
nova-micro-v1 Amazon | 9,18 | 36,73 |
nova-premier-v1 Amazon | 655,91 | 3 279,54 |
nova-pro-v1 Amazon | 209,89 | 839,56 |
magnum-v4-72b Anthracite Org | 787,09 | 1 311,81 |
olmo-3-32b-think Allenai | 39,35 | 131,18 |
aion-rp-llama-3.1-8b Aion Labs | 209,89 | 419,78 |
Модели для изображений
Генерация картинок по описанию и редактирование готовых. Цена за одну генерацию, у части моделей она зависит от разрешения и качества.
Открыть каталог моделей для изображений
| Модель | Цена |
|---|---|
gpt-5.4-image-2 OpenAI | от 9,20 до 25,30 ₽ за генерацию
|
gpt-image-1.5 OpenAI | 6,90 ₽ за генерацию |
gpt-5-image OpenAI | 10,35 ₽ за генерацию |
gpt-5-image-mini OpenAI | 11,47 ₽ за генерацию |
Nano Banana 3.1 Lite Google | 42,52 ₽ за генерацию |
Nano Banana 3.1 Google | 85,03 ₽ за генерацию |
Nano Banana 3.1 (превью) Google | от 11,04 до 24,84 ₽ за генерацию
|
Nano Banana Pro Google | от 31,05 до 41,40 ₽ за генерацию
|
Nano Banana Google | 6,67 ₽ за генерацию |
grok-imagine-image xAI | 5,75 ₽ за генерацию |
image-2 Qwen | 9,20 ₽ за генерацию |
image Qwen | от 5,17 до 6,90 ₽ за генерацию
|
seedream-5-lite ByteDance | 9,20 ₽ за генерацию |
seedream-4.5 ByteDance | 11,50 ₽ за генерацию |
seedream-4 ByteDance | 6,90 ₽ за генерацию |
flux.2-pro Black Forest Labs | от 11,50 до 16,10 ₽ за генерацию
|
flux.2-flex Black Forest Labs | от 32,20 до 55,20 ₽ за генерацию
|
image-upscale Topaz Labs | от 17,25 до 69,00 ₽ за генерацию
|
5-pro-text-to-image Seedream | 11,50 ₽ за генерацию |
yandex-art Yandex | 6,69 ₽ за генерацию
|
z-image Tongyi MAI | 3,22 ₽ за генерацию |
Видео модели
Ролик по тексту, по картинке или по загруженному видео. Это самая дорогая категория, цена зависит от длительности, разрешения и звука.
| Модель | Цена |
|---|---|
gemini-omni-video Google | от 70,00 до 230,00 ₽ за генерацию
|
veo3_fast Google | 90,00 ₽ за генерацию |
veo3 Google | 375,00 ₽ за генерацию |
seedance-2-mini ByteDance | от 51,30 до 135,00 ₽ за 10 секунд
|
seedance-2-fast ByteDance | от 209,25 до 445,50 ₽ за 10 секунд
|
seedance-2 ByteDance | от 256,50 до 1 674,00 ₽ за 10 секунд
|
seedance-1.5-pro ByteDance | от 10,50 до 270,00 ₽ за генерацию
|
v3-motion-control Kling AI | от 280,00 до 380,00 ₽ за 10 секунд
|
v2.6-motion-control Kling AI | от 165,00 до 270,00 ₽ за 10 секунд
|
v3 Kling AI | от 200,00 до 900,00 ₽ за 10 секунд
|
v2.6 Kling AI | от 84,00 до 330,00 ₽ за генерацию
|
video-upscale Topaz Labs | от 120,00 до 210,00 ₽ за 10 секунд
|
2.6 WAN | от 105,00 до 472,50 ₽ за генерацию
|
2.5 WAN | от 90,00 до 300,00 ₽ за генерацию
|
Музыка и аудио
Озвучка текста, расшифровка речи и генерация музыки. Озвучка считается за символы, расшифровка за минуты записи, музыка за трек.
| Модель | Цена |
|---|---|
sounds Suno | 4,60 ₽ за генерацию |
mashup Suno | 23,00 ₽ за генерацию |
generate Suno | 34,50 ₽ за генерацию |
whisper-large-v3 OpenAI | 0,250 ₽ за минуту |
whisper-large-v3-turbo OpenAI | 0,110 ₽ за минуту |
gpt-4o-mini-tts OpenAI | 0,157 / 3,15 ₽ за 1K токенов |
gpt-4o-mini-transcribe OpenAI | 0,790 ₽ за минуту |
gpt-4o-transcribe OpenAI | 1,57 ₽ за минуту |
tts-1-hd OpenAI | 7 870,89 ₽ за 1M символов |
tts-1 OpenAI | 3 935,44 ₽ за 1M символов |
whisper-1 OpenAI | 0,990 ₽ за минуту |
chirp-3 Google | 2,65 ₽ за минуту |
gemini-3.1-flash-tts-preview Google | 5 247,27 ₽ за 1M символов |
lyria-3-pro-preview Google | 18,40 ₽ за генерацию |
lyria-3-clip-preview Google | 9,20 ₽ за генерацию |
voxtral-mini-transcribe Mistral AI | 0,500 ₽ за минуту |
qwen3-asr-flash-2026-02-10 Qwen | 0,350 ₽ за минуту |
mai-voice-2-flash Microsoft | 3 935,44 ₽ за 1M символов |
aura-2 Deepgram | 7 870,88 ₽ за 1M символов |
speech-2.8-hd MiniMax | 26 236,28 ₽ за 1M символов |
speech-2.8-turbo MiniMax | 15 741,77 ₽ за 1M символов |
gigaam-v3 Ai Sage | 0,570 ₽ за минуту |
transcribe-fast Aiesa | 0,920 ₽ за минуту |
transcribe Aiesa | 0,280 ₽ за минуту |
mai-voice-2 Microsoft | 5 771,99 ₽ за 1M символов |
parakeet-tdt-0.6b-v3 NVIDIA | 0,250 ₽ за минуту |
Как считаются деньги
- У текстовых моделей цена складывается из двух частей. Отдельно оплачивается то, что вы отправили, отдельно то, что ответила модель.
- У картинок, видео и музыки цена за генерацию. Там, где она зависит от разрешения, длительности или звука, варианты перечислены рядом с ценой.
- Перед генерацией картинки, видео или аудио интерфейс показывает примерную стоимость, так что сюрприза при списании не будет.
После регистрации даём 10 бесплатных сообщений, карта для этого не нужна. Создать аккаунт.
Нужен один список с поиском по всем категориям сразу — он на странице тарифов.